ブラジル日系ゴルフ連盟(近沢宗貴理事長)主催の『第44回ブラジル日系ゴルフ選手権大会』が15、16の両日、アルジャー市のPLゴルフクラブ(Av. PL do Brasil, s/ n)を舞台に繰り広げられる。ニッケイ新聞社、PLゴルフクラブ、アルジャーゴルフクラブ、パウリスタ・ゴルフ連盟、ブラジル日系シニア・ゴルフ連盟、在聖日本国総領事館、ブラジル日本文化福祉協会の後援。
36ホールの合計スコアで勝敗を競うストロークプレー方式。サンパウロ州中心にベレン、マナウス、リオ、パラナ、南大河各州から約200人がエントリーした。年齢、レベル別に分かれて大使杯、総領事杯、文協杯など各種優勝杯を争う。
「日系ゴルフ業界の振興、各地方との親睦、技術交流という目的において重要な大会です」と語る近沢理事長は、「日系王者という名誉に向け、各クラブで練習してきた成果を発揮しようと、素晴らしい選手たちが集まりました」と熱戦の展開を予想する。
今年で44回目を数える伝統ある同大会からは、数人のプロも輩出した。同競技は2016年リオ五輪にも112年ぶりに採用された。世界ランキングによる選手選考となるため、出場資格は公式ツアーに参戦するプロ選手のみだが、地元開催の五輪だけに、日系ゴルフ業界からも盛り上がりを期待する声が挙がっている。
44º CAMPEONATO NIKKEY DE GOLFE DO BRASIL | |||||
DATA: 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2014 | |||||
LOCAL: PL GOLF CLUBE | 113 | ||||
CATEGORIA: MASCULINO SUPER SENIOR – HCP INDEX até 32,2 | |||||
Campo: | GLORY / LILY | ||||
Tee Saída: Buraco 01 do GLORY (AMARELO) | 108.0 | ||||
Horário | Cod HCP | Nome | Index | HCP | Clube |
1000000000 | Noboru Yazaki | 23.4 | 23 | Plgc | |
7:00 | 110030318 | Antonio Yoshikawa | 23.8 | 26 | Ccsp |
110050230 | Caor Mizuta | 27.2 | 27 | Agc | |
110050166 | Massaki Sawada | 19.7 | 20 | Agc | |
7:08 | 110040045 | Yukio Hiramatsu | 20.8 | 21 | Plgc |
110050355 | Flavio Tsuyoshi Oshikiri | 22.8 | 23 | Agc | |
110050364 | Domingos Mitsuru Senday | 16.5 | 16 | Agc | |
7:16 | 110050051 | Sadaji Yoshioka | 19.9 | 20 | Agc |
210000677 | Toshiharu Matsuoka | 21.6 | 21 | Tgc | |
410002727 | Fumio Takahashi | 20.4 | 20 | Alphaville | |
7:24 | 110050440 | Hideki Hirashima | 18 | 18 | Agc |
110040014 | Shigenobu Ogawa | 18.5 | 18 | Plgc | |
110120229 | Jonas Kakimoto | 17 | 17 | Bgc | |
7:32 | 110050372 | Shiro Watanabe | 17.4 | 17 | Agc |
110040245 | Sunao Mabe | 19.3 | 19 | Plgc | |
910050003 | Hideki Ishii | 14.3 | 14 | Capanema | |
7:40 | 110050311 | Tadami Ariki | 14.9 | 15 | Agc |
110050420 | Hayashi Takano | 15.3 | 15 | Agc | |
910010008 | Sanshiro Yamaoka | 11.2 | 11 | Acc | |
7:48 | 110050455 | Hidemi Nagao | 12.8 | 13 | Agc |
110120305 | Sussumu Yorozuya | 13 | 13 | Bgc | |
CATEGORIA: FEMININO SENIOR – HCP INDEX até 26,5 | |||||
Campo: | GLORY / LILY | ||||
Tee Saída: Buraco 01 do GLORY (VERMELHO) | |||||
Horário | Cod HCP | Nome | Index | HCP | Clube |
110027227 | Miriam Tiyou Yuki | 26.5 | 30 | Sfgc | |
7:56 | 910010066 | Elza Koyama | 26.5 | 30 | Acc |
410001214 | Alice Kiyomi M. Takeda | 21.6 | 24 | Londrina | |
8:04 | 110127089 | Mitiko Shiguehara | 25.7 | 29 | Bgc |
110457209 | Cecilia Higashi | 26.5 | 30 | Spfcg | |
110047044 | Keiko Hirai | 20.2 | 23 | Plgc | |
8:12 | 910010031 | Kimiko Onodera | 23 | 26 | Acc |
110127086 | Nair Hanagata | 23.8 | 27 | Bgc | |
410001225 | Joana Yoshida | 17.2 | 19 | Londrina | |
8:20 | 410002500 | Miriam Matsuda | 19.3 | 22 | Mcc |
110057050 | Sayuri Mori | 19.5 | 22 | Agc | |
410001206 | Izabel Lopez Diez Higashi | 15.7 | 18 | Londrina | |
8:28 | 110047079 | Keiko Shimomaebara | 17.4 | 19 | Plgc |
110047330 | Akiko Kawasaki | 16.8 | 19 | Plgc | |
110057045 | Lidia Miney Sawada | 12.7 | 14 | Agc | |
8:36 | 110067051 | Sadako Kuramochi | 14.2 | 16 | Ggcc |
410001205 | Ruth Itimura Yagui | 15 | 17 | Londrina | |
CATEGORIA: MASCULINO ADULTO “A” – HCP INDEX ATÉ 12,6 | |||||
Campo: | GLORY / LILY | ||||
Tee Saída: Buraco 01 do GLORY (AZUL) | |||||
Horário | Cod HCP | Nome | Index | HCP | Clube |
11:30 | 910010098 | Noriaki Yoshioka | 12 | 14 | Acc |
110040106 | Seizo Yano | 12.5 | 14 | Plgc | |
11:38 | 110120228 | Eduardo Higashi | 11.4 | 13 | Bgc |
910040016 | Nelson Shiguemitsu Iida | 11.6 | 13 | Mcc | |
110050429 | Eduardo Nagao | 10.4 | 12 | Agc | |
11:46 | 110040056 | Milton Inoue | 11 | 13 | Plgc |
410000878 | Milton Kaoru Watanabe | 10.5 | 12 | Pggc | |
910030040 | Kaê Kenji Camara Yamada | 9.7 | 11 | Tomé-Açu | |
11:54 | 110040553 | Katsumi Ota | 9.3 | 11 | Plgc |
910020009 | Dionisio Hiroshi Nogami | 10.4 | 12 | Castanhal | |
110050100 | Marcelo Ken Suhara | 9 | 10 | Agc | |
12:02 | 110040085 | Jitsuo Hayashi | 9 | 10 | Plgc |
110070107 | Eduardo Ueta da Guarda | 9.2 | 11 | Ssvgc | |
110230011 | Mitiru Nagao | 7.2 | 8 | Pgc | |
12:10 | 110050290 | Roberto Massaru Nishikawa | 7.5 | 9 | Sfgc |
110230198 | Ademilton Queiroz | 7.8 | 9 | Pagc | |
110050310 | Luiz Hisaya Miyagi | 6.7 | 8 | Agc | |
12:18 | 410002989 | Gilberto Shigueo Oda | 7 | 8 | Alphaville |
110040314 | Koichi Ogata | 7.2 | 8 | Plgc | |
110010091 | Adalto Kiyota | 6.4 | 7 | Spgc | |
12:26 | 110230009 | Henrique Horii | 6.4 | 7 | Pagc |
110020223 | Luiz Alexandre Yoshida | 6.5 | 8 | SPgc | |
410002811 | Teruo Tamura | 5.7 | 7 | Alphaville | |
12:34 | 110050470 | Tadamassa Yamada | 5.7 | 7 | Agc |
910010002 | Roberto Masao Oya | 5.7 | 7 | Acc | |
110040019 | Masato Hiramatsu | 4.4 | 5 | Plgc | |
12:42 | 110040183 | Hideaki Iijima | 4.9 | 6 | Plgc |
910040009 | Pedro Hideo Ashitani | 5.1 | 6 | Mcc | |
110050452 | Alex Kawaharada | 1.2 | 1.2 | AGC | |
12:05 | 110051022 | Wilson Yuji Fujii | 3.6 | 4 | Agc |
110380039 | Shozo Karasawa | 4.2 | 5 | Vvgc | |
CATEGORIA: FEMININA SUPER SENIOR HCP INDEX ATÉ 30,7 | |||||
Campo: | PANSY / GLORY | ||||
Tee Saída: Buraco 01 do PANSY (AMARELO) | |||||
Horário | Cod HCP | Nome | Index | HCP | Clube |
110057372 | Midori Watanabe | 22.4 | 21 | Agc | |
7:00 | 110127058 | Kasumi Yorozuya | 26.8 | 26 | Bgc |
110077016 | Matsue Tani Ueta | 22.4 | 21 | Ssvgc | |
7:08 | 110127048 | Shigueko Kakimoto | 26.5 | 25 | Bgc |
110047038 | Massa Mabe | 13.3 | 13 | Plgc | |
7:16 | 110047012 | Toshiko Hiramatsu | 14 | 13 | Plgc |
110127052 | Miyoko Higashi | 15 | 14 | Bgc | |
CATEGORIA: MASCULINO SENIOR “A” – HCP INDEX ATÉ 12,9 | |||||
Campo: | PANSY / GLORY | ||||
Tee Saída: Buraco 01 do PANSY (BRANCO) | 124.0 | ||||
Horário | Cod HCP | Nome | Index | HCP | Clube |
910030009 | Shigueru Hiramizu | 12.8 | 14 | Tomé-Açu | |
7:32 | 110050175 | Celso Yuki Matuoka | 12.9 | 14 | Agc |
110060133 | Roberto Nishi | 14.7 | 16 | Ggcc | |
910010018 | Akinori Muto | 11.3 | 13 | Acc | |
7:40 | 110040021 | Yoshiro Nagae | 11.9 | 13 | Plgc |
910010007 | Tamio Onji | 12.1 | 13 | Acc | |
110050030 | Nelson Massayoshi Saito | 11.3 | 13 | Agc | |
7:48 | 910010004 | Kenji Ito | 11.7 | 13 | Acc |
410000814 | Jodi Yamamoto | 12 | 13 | Pggc | |
110050120 | Sumio Ono | 10.7 | 12 | Agc | |
7:56 | Paulo Kokubo | 11 | 12 | Curitibano | |
910020001 | Katsutoshi Sato | 11.1 | 12 | Castanhal | |
110040658 | Toshiyuki Yashiro | 11 | 12 | Plgc | |
8:04 | 110070058 | Tsuguhiro Ueta | 11.2 | 12 | Ssvgc |
110050359 | Massaharu Mizoguchi | 11.2 | 12 | Agc | |
Lauro T. Furuta | 10.3 | 11 | Curitibano | ||
8:12 | 110050214 | Wilson Yukihiro Igawa | 10.6 | 12 | Agc |
110050015 | Kazuhiro Shimotsu | 10.9 | 13 | Agc | |
110050118 | Wilson Roberto Waki | 9.4 | 10 | Agc | |
8:20 | 110051189 | Kazuo Nozawa | 10 | 11 | Agc |
110100270 | Isamu Nakano | 10.3 | 11 | Aesj | |
410001122 | Jorge Eisse Yoshida | 10 | 11 | Londrina | |
8:28 | 110050374 | Yukio Akamine | 10.1 | 11 | Agc |
910010006 | Takuo Koyama | 10.3 | 11 | Acc | |
910020004 | Fumito Tashiro | 8.4 | 9 | Castanhal | |
8:36 | 110230015 | Antonio Takeo Miyoshi | 8.5 | 9 | Pagc |
110050363 | Noriaki Tainaka | 9 | 10 | agc | |
110230017 | Koshiro Mochizuki | 7.3 | 8 | Pagc | |
8:44 | 210000811 | Kenji Sawada | 7.6 | 8 | Igc |
110050461 | Hiroshi Takayasu | 8.4 | 9 | Agc | |
410001001 | Noboru Yagui | 6.6 | 7 | Londrina | |
8:52 | 153779335 | Milton Nebuya | 6.6 | 7 | Tsjgc |
110050045 | Mario sawada | 7.2 | 8 | Agc | |
CATEGORIA: MASCULINO ADULTO “B” – HCP INDEX DE 12,7 ATÉ 21,3 | |||||
Campo: | PANSY / GLORY | ||||
Tee Saída: Buraco 01 do PANSY (BRANCO) | |||||
Horário | Cod HCP | Nome | Index | HCP | Clube |
110050304 | Mario Numada | 21.3 | 24 | Agc | |
11:30 | 910040001 | Tatsuro Ijichi | 21.3 | 24 | Mcc |
110100107 | Wilson Katsumi Toyama | 21.3 | 24 | Aesj | |
110050403 | Luiz Osamu Amemiya | 19.1 | 21 | Agc | |
11:38 | 910020043 | Rodolfo Casarin | 20.6 | 23 | Castanhal |
153716634 | Laercio Y. Suguimoto | 21.1 | 23 | Lagc | |
110050415 | Edison Tatsumi | 16.6 | 18 | ||
11:46 | 110050366 | Ariovaldo Hiromitsu Suzuki | 18.5 | 20 | Agc |
110040006 | Tsutae Nakaya | 19.9 | 22 | Plgc | |
110050431 | Eurico Saruhashi | 17.2 | 19 | Agc | |
11:54 | 410001104 | Guilherme Diez Higashi | 16.2 | 18 | Londrina |
110040397 | Hideaki Watanabe | 19.3 | 21 | Plgc | |
110120343 | Rodrigo Yuki Tanno | 15.4 | 17 | Bgc | |
12:02 | 110050190 | Helio Fumio Kubata | 15.9 | 18 | Agc |
110360086 | Celso Shoji Ogawa | 16.2 | 18 | Fzgr | |
910030002 | Getúlio Kazuyuki Sasaki | 14.3 | 16 | Tacc | |
12:10 | 110050185 | Mario Shimabukuro | 14.9 | 16 | Agc |
110040252 | Hiroaki Obuchi | 15.3 | 17 | Plgc | |
110050016 | Nilton Kawahara | 13.8 | 15 | Agc | |
12:18 | 110040140 | Luis Massateru Kibe | 14.8 | 16 | Plgc |
910030049 | Elton Seiji Nagai | 15.2 | 17 | Tomé-Açu | |
810010077 | Paulo Roberto de Oliveira | 13 | 14 | Fepeg | |
12:26 | 410000826 | Walter Yadomi | 13.6 | 15 | Pggc |
110050153 | Mauro Araki | 14 | 15 | Agc | |
110120382 | Jorge Nagai | 12.9 | 14 | Bgc | |
12:34 | 110040456 | Hideo Kawasaki | 13.3 | 15 | Plgc |
410001039 | Mauro Akio Takeda | 13.6 | 15 | Londrina | |
CATEGORIA: MASCULINO SENIOR “B” – HCP INDEX DE 12,9 ATÉ 23,8 | |||||
Campo: | LILY / PANSY | ||||
Tee Saída: Buraco 01 do LILY (BRANCO) | |||||
Horário | Cod HCP | Nome | Index | HCP | Clube |
7:00 | 110050278 | Toshihiro Miyake | 23.2 | 25 | Agc |
110040338 | Sadao Iizaki | 23.8 | 26 | Plgc | |
7:08 | 110060051 | Tsuyoshi Kuramochi | 22.6 | 25 | Ggcc |
110040064 | Shigeharu Babazono | 23.1 | 25 | Plgc | |
110040091 | Masahiro Kawabata | 21 | 23 | Plgc | |
7:16 | 410001011 | Julio Takeuki Higashi | 22 | 24 | Londrina |
910010069 | Iichi Watanabe | 23.1 | 25 | Acc | |
110230002 | Hissao Horii | 20.3 | 22 | Pagc | |
7:24 | 110051107 | Akira Kanegae | 20.5 | 22 | Agc |
110040070 | Toshiaki Hirai | 21.1 | 23 | Plgc | |
110050373 | Sadao Ifuko | 19.1 | 21 | Agc | |
7:32 | 410001788 | Keiiti Suguimati | 19.4 | 21 | S. Monica |
110020117 | Hirotomi Yuki | 20.8 | 23 | Sfgc | |
110070023 | Shizuma Furukawa | 18.5 | 20 | Ssvgc | |
7:40 | 110120052 | Tsutomu Shiguehara | 18.9 | 21 | Bgc |
110040224 | Norio Yamamoto | 19.7 | 22 | Plgc | |
110050411 | Shinji Terahara | 17.9 | 20 | Agc | |
7:48 | 910010019 | Nobuyoshi Muto | 18 | 20 | Acc |
110040391 | Satoshi Kurita | 19.5 | 21 | Plgc | |
110040349 | Sadao Sakate | 16.7 | 18 | Plgc | |
7:56 | 110060293 | Roberto Nishio | 17.6 | 19 | ggcc |
110050121 | Muneyoshi Nagata | 17.6 | 19 | Agc | |
110050199 | Akio Ukon | 16.3 | 18 | Agc | |
8:04 | 110050225 | Luiz Tabata | 16.8 | 18 | Agc |
410002930 | Mário Akio Matsunaga | 18.7 | 21 | Alphaville | |
110050260 | Massalo Nozuma | 16 | 18 | Agc | |
8:12 | 110050232 | Katsumasa Yonamine | 16.4 | 18 | Agc |
810010098 | Mamoru Kondo | 17.8 | 20 | Caxangá | |
910010030 | Yoshiyuki Uesugi | 15.5 | 17 | Acc | |
8:20 | 110120113 | Michihiro Hanagata | 16.1 | 18 | Bgc |
910020026 | Kazunori Yamaguchi | 16.6 | 18 | Castanhal | |
Yoshihiro Miyamura | 14.6 | 16 | Alphaville | ||
8:28 | 110050496 | Sueyoshi Suzuki | 15.5 | 17 | Agc |
910030006 | Yasuaki Matsuzaki | 16.2 | 18 | Tomé-Açu | |
110040211 | Kunio Ishihara | 14.8 | 16 | Plgc | |
8:36 | 110051102 | Kenichi Fujito | 14.8 | 16 | Agc |
110051170 | Jaime Teruo Matsui | 15.6 | 17 | Agc | |
110450210 | Julio Nakao | 14.5 | 16 | Spfcg | |
8:44 | 110050226 | Michio Miyagi | 14.6 | 16 | Agc |
110040600 | Masao Makuta | 14.7 | 16 | Plgc | |
110040123 | Yoshitaka Fuwa | 13.2 | 14 | Plgc | |
8:52 | 110050297 | Kenzo Higa | 14 | 15 | Agc |
110050233 | Masao Hama | 14.1 | 15 | Agc | |
CATEGORIA: FEMININO ADULTO – HCP INDEX até 21,5 | |||||
Campo: | LILY / PANSY | ||||
Tee Saída: Buraco 01 do LILY (VERMELHO) | |||||
Horário | Cod HCP | Nome | Index | HCP | Clube |
110047032 | Chieko Takita | 20.3 | 22 | Plgc | |
11:40 | 110047011 | Mika Ono Kibe | 20.6 | 22 | Plgc |
910040002 | Satico Matsumoto Ijichi | 21.6 | 23 | Mcc | |
910020015 | Miki Sakanoue Nogami | 13.8 | 15 | Castanhal | |
11:48 | 110237001 | Sueli Miyuki Horii | 14 | 15 | Pagc |
110057034 | Terezinha Parente Dias | 15 | 16 | Agc | |
110057285 | Mirian Yokota | 13.3 | 14 | Agc | |
11:56 | 110057415 | Elizabeth Midori Tatsumi | 13.6 | 15 | Agc |
410001203 | Alice Yoshiko Ito | 13.7 | 15 | Londrina | |
110057003 | Marise Sawada | 10.5 | 11 | Agc | |
12:04 | 110027085 | Helena Miyaguti | 11.4 | 12 | Sfgc |
110047034 | Miki Kojima | 12.6 | 14 | Plgc | |
110157002 | Ruriko Nakamura | 5.4 | 6 | Tsjgc | |
12:12 | 110057310 | Stela Mayumi Miyagi | 8.6 | 9 | Agc |
110017526 | Julia Kiyota | 9.9 | 11 | SPgc |
パラグアイからの参加は出来ないのですか