日系ゴルフ連盟主催の第46回ブラジル日系ゴルフ選手権大会が11月5、6の両日、サンパウロ州アルジャー市のPLゴルフクラブで開催された。年代や技量別に166選手が各部優勝を争った。
ハンデなしの男子スクラッチでは、北伯ベレンから参戦したオオヤ・ロベルトさん(54、三世)=アマゾンCC=が優勝。「過去20回ほど参加したが5位どまり。大変光栄です」と喜びを爆発させた。女子はカルラ・ジリオットさん(27、四世)=アルジャーGC=が栄光に輝いた。
大会を見守った連盟の西尾ロベルト副理事長は「達成ならなかったが、ホールインワン賞にホンダ車が用意されるなど、魅力的な大会になった。選手らは来年もがんばってほしい」と総括した。
46º CAMPEONATO NIKKEY DE GOLFE DO BRASIL | |||||||||||
SUPER SENIOR – INDEX ATÉ 30,7 – FEMININO A PARTIR DE 70 ANOS | |||||||||||
1 | HIDEKO BANDO | 110047256 | 19 | PLGC | 42 | 40 | 82 | 36 | 38 | 74 | 156 |
2 | TOSHIKO HIRAMATSU | 110047012 | 15 | PLGC | 38 | 39 | 77 | 41 | 38 | 79 | 156 |
3 | LUCIA REIKO SUMIKAWA | 410000902 | 19 | PG | 39 | 41 | 80 | 39 | 38 | 77 | 157 |
SENIOR – INDEX ATÉ 26,5 – FEMININO – 55 A 69 ANOS | |||||||||||
1 | CHIEKO TAKITA | 110047032 | 20 | PLGC | 37 | 37 | 74 | 38 | 36 | 74 | 148 |
2 | SADAKO KURAMOCHI | 110067051 | 15 | GGCC | 39 | 42 | 81 | 35 | 38 | 73 | 154 |
3 | HELENA MIYAGUTI | 110027085 | 15 | SFGC | 37 | 39 | 76 | 39 | 39 | 78 | 154 |
SCRATCH – SENIOR – FEMININO 55 A 69 ANOS | |||||||||||
1 | MIKI SAKANOUE NOGAMI | 910020015 | 17 | CGC | 41 | 48 | 89 | 43 | 49 | 92 | 181 |
2 | LIDIA SAWADA | 110057045 | 13 | AGC | 42 | 46 | 88 | 45 | 49 | 94 | 182 |
ADULTO – INDEX ATÉ 21,5 – FEMININO | |||||||||||
1 | PATRICIA SAKAGUCHI | 910030032 | 12 | ACC | 38 | 35 | 73 | 42 | 31 | 73 | 146 |
2 | MIKI KOJIMA | 110047034 | 18 | PLGC | 37 | 35 | 72 | 39 | 35 | 74 | 146 |
3 | KIMI HIRAKAWA | 110047096 | 24 | PLGC | 35 | 39 | 74 | 40 | 36 | 76 | 150 |
SCRATCH – FEMININO | |||||||||||
1 | CARLA ZILIOTTO | 110050802 | 4 | AGC | 42 | 43 | 85 | 44 | 37 | 81 | 166 |
2 | EMILIA AKEMI MIURA | 110147008 | 14 | PLGC | 43 | 45 | 88 | 41 | 39 | 80 | 168 |
SUPER SENIOR – INDEX ATÉ 32,2 – MASCULINO A PARTIR DE 75 ANOS | |||||||||||
1 | HIDEKI HIRASHIMA | 110050440 | 18 | AGC | 33 | 34 | 67 | 32 | 33 | 65 | 132 |
2 | YUKIO HIRAMATSU | 110040045 | 22 | PLGC | 31 | 33 | 64 | 30 | 38 | 68 | 132 |
3 | SHIGENOBU OGAWA | 110040014 | 21 | PLGC | 32 | 35 | 67 | 34 | 33 | 67 | 134 |
SENIOR B – INDEX 13,0 ATÉ 23,8 – MASCULINO 60 A 74 ANOS | |||||||||||
1 | KUNIO ISHIHARA | 110040211 | 16 | PLGC | 33 | 33 | 66 | 37 | 31 | 68 | 134 |
2 | YUKI HIROTOMI | 110020117 | 24 | SFGC | 37 | 34 | 71 | 31 | 36 | 67 | 138 |
3 | YASUMI TAKEDA | 410002641 | 19 | ALF | 35 | 32 | 67 | 37 | 34 | 71 | 138 |
SENIOR A – INDEX ATE 12,9 – MASCULINO | |||||||||||
1 | YOSHIRO NAGAE | 110040021 | 14 | PLGC | 37 | 35 | 72 | 41 | 31 | 72 | 144 |
2 | TOSHIYUKI YASHIRO | 110040658 | 13 | PLGC | 35 | 34 | 69 | 36 | 40 | 76 | 145 |
3 | JODI YAMAMOTO | 410000814 | 13 | PG | 34 | 38 | 72 | 35 | 39 | 74 | 146 |
SCRATCH – SENIOR – MASCULINO 60 A 74 ANOS | |||||||||||
1 | MILTON NEBUYA | 153779335 | 9 | TSJGC | 44 | 39 | 83 | 43 | 37 | 80 | 163 |
2 | RICARDO S. KOBASHI | 110050327 | 13 | AGC | 41 | 41 | 82 | 41 | 41 | 82 | 164 |
ADULTO B – INDEX 12,7 ATÉ 21,3 – MASCULINO | |||||||||||
1 | LAERCIO Y. SUGUIMOTO | 110140920 | 15 | LAGC | 36 | 34 | 70 | 35 | 30 | 65 | 135 |
2 | FRED MOUSSAVI NASSEL | 810010216 | 15 | CCSP | 35 | 30 | 65 | 36 | 35 | 71 | 136 |
3 | YUGO MABE | 110030105 | 15 | CCSP | 37 | 34 | 71 | 34 | 34 | 68 | 139 |
ADULTO A – INDEX ATÉ 12,6 – MASCULINO | |||||||||||
1 | JOAO CARLOS ZILIOTTO | 110050434 | 13 | AGC | 34 | 37 | 71 | 34 | 36 | 70 | 141 |
2 | WANDER A. F. KOBAYASHI | 910020003 | 13 | CGC | 30 | 41 | 71 | 38 | 35 | 73 | 144 |
3 | DAIGO TOSHITAKE | 110040442 | 14 | PLGC | 33 | 35 | 68 | 39 | 39 | 78 | 146 |
SCRATCH – MASCULINO | |||||||||||
1 | ROBERTO MASAO OYA | 910010002 | 7 | ACC | 42 | 39 | 81 | 35 | 36 | 71 | 152 |
2 | ALEX YUGO HIRAI | 110020401 | 2 | SFGC | 41 | 40 | 81 | 36 | 37 | 73 | 154 |
Premios Especias – Nearest To The Pin | |||||||||||
Buraco 2 – Glory – Paulo Kokubo | |||||||||||
Buraco 8 – Pansy – Shinji Terahara | |||||||||||
Buraco 8 – Lily – Milton Nobuya |